<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSSBlog.it &#187; design</title>
	<atom:link href="http://cssblog.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cssblog.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2008 14:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video-lezioni per imparare il webdesign</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/22/video-lezioni-per-imparare-il-webdesign/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/22/video-lezioni-per-imparare-il-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/22/video-lezioni-per-imparare-il-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Una serie di video tutorial per spiegare i concetti che stanno alla base del webdesign:

Understanding divs, css, and how they work together
Create a fully CSS website layout
CSS tips &#38; tricks
How to convert a PSD to XHTML
Converting a Photoshop mockup

FONTE: prlamnguyen.blogspot.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una serie di <strong>video tutorial</strong> per spiegare i concetti che stanno alla base del webdesign:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ethanadam.com/FAQ/adamTutorial/divsAndCssPart1/divsAndCssPart1.php">Understanding divs, css, and how they work together</a></li>
<li><a href="http://tutvid.com/tutorials/dreamweaver/tutorials/createCompleteCSSLayout.php">Create a fully CSS website layout</a></li>
<li><a href="http://csstipsandtricks.com/category/podcast/css-xhtml/">CSS tips &amp; tricks</a></li>
<li><a href="http://nettuts.com/videos/screencasts/how-to-convert-a-psd-to-xhtml/">How to convert a PSD to XHTML</a></li>
<li><a href="http://css-tricks.com/video-screencasts/12-converting-a-photoshop-mockup-part-two-episode-one/">Converting a Photoshop mockup</a></li>
</ul>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://prlamnguyen.blogspot.com/2008/12/some-helpful-tutorial-videos-css-xhtml.html">prlamnguyen.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/22/video-lezioni-per-imparare-il-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buon design porta maggiore traffico?</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/19/un-buon-design-porta-maggiore-traffico/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/19/un-buon-design-porta-maggiore-traffico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/19/un-buon-design-porta-maggiore-traffico/</guid>
		<description><![CDATA[Molti importanti siti sul webdesign stilano classifiche ed elenchi di quelli che considerano i migliori lavori realizzati dai freelancer. realizzare del buon design e apparire in questi elenchi può portare una mole di traffico notevole: traffico di qualità, perchè composto da utenti interessati al nostro lavoro.
FONTE: wearenotfreelancers.co.za
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti importanti siti sul webdesign stilano <strong>classifiche ed elenchi</strong> di quelli che considerano <strong>i migliori lavori</strong> realizzati dai freelancer. realizzare del <strong>buon design</strong> e apparire in questi elenchi può portare una mole di <strong>traffico notevole: traffico di qualità</strong>, perchè composto da utenti interessati al nostro lavoro.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.wearenotfreelancers.co.za/view_item.cfm/title/get_more_traffic_with_good_design">wearenotfreelancers.co.za</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/19/un-buon-design-porta-maggiore-traffico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose da non dimenticare nello sviluppo di un tema per Wordpress</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo lavoro di sviluppatore di temi Wordpress, Stefan Vervoort ha messo a punto una check-list per non dimenticarsi nulla: siccome può essere utile a molti, ha deciso di pubblicarla.
FONTE: divitodesign.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel suo lavoro di sviluppatore di <strong>temi Wordpress</strong>, <a href="http://www.divitodesign.com/about/">Stefan Vervoort</a> ha messo a punto una <strong>check-list</strong> per non dimenticarsi nulla: siccome può essere utile a molti, ha deciso di pubblicarla.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.divitodesign.com/2008/12/wordpress-theme-development-checklist/">divitodesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG e canale alpha: una soluzione per IE6</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; risaputo che Internet Explorer 6 abbia problemi nella gestione delle immagini PNG che usano il canale alpha per la semitrasparenza. Ecco una delle possibili soluzioni.
FONTE: snook.ca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; risaputo che <strong>Internet Explorer 6</strong> abbia problemi nella gestione delle <strong>immagini PNG</strong> che usano il canale alpha per la <strong>semitrasparenza</strong>. Ecco una delle possibili <strong>soluzioni</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://snook.ca/archives/html_and_css/ie6-alpha-pngs-vml/">snook.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del webdesign: vantaggi e svantaggi del cosiddetto &#8220;spec work&#8221;</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/10/il-futuro-del-webdesign/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/10/il-futuro-del-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/10/il-futuro-del-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, nel campo del webdesign, si sta diffondendo il cosiddetto &#8220;spec work&#8221;: preparare bozze mentre non si è ancora certi di avere il lavoro, o pubblicare esempi delle proprie capacità su siti specializzati sperando che al (potenziale) cliente piacciano e che decida di rivolgersi a noi. Questo modo di lavorare è un bene o un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente, nel campo del webdesign, si sta diffondendo il <strong>cosiddetto &#8220;spec work&#8221;</strong>: preparare bozze mentre <strong>non si è ancora certi di avere il lavoro</strong>, o pubblicare esempi delle proprie capacità su <strong>siti specializzati</strong> sperando che al (potenziale) cliente piacciano e che decida di rivolgersi a noi. Questo modo di lavorare <strong>è un bene o un male?</strong> Chi ne trae, alla fine, maggior <strong>vantaggio?</strong></p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://elitebydesign.com/future-of-web-design/">elitebydesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/10/il-futuro-del-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità online: quale impatto ha sul webdesign?</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/09/pubblicita-online-quale-impatto-ha-sul-webdesign/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/09/pubblicita-online-quale-impatto-ha-sul-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/09/pubblicita-online-quale-impatto-ha-sul-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[La pubblicità è l&#8217;unica fonte di sostentamento economico per molti siti. Gli spazi pubblicitari, però, hanno il loro impatto sull&#8217;aspetto finale delle pagine. Vediamo come trovare il giusto compromesso.
FONTE: smashingmagazine.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pubblicità è l&#8217;unica <strong>fonte di sostentamento</strong> economico per molti siti. Gli spazi pubblicitari, però, hanno il loro <strong>impatto</strong> sull&#8217;aspetto finale delle pagine. Vediamo come trovare il giusto compromesso.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/03/online-advertising-and-its-impact-on-web-design/">smashingmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/09/pubblicita-online-quale-impatto-ha-sul-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il più grande segreto del webdesign</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/08/il-piu-grande-segreto-del-webdesign/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/08/il-piu-grande-segreto-del-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/08/il-piu-grande-segreto-del-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[In realtà è il segreto di Pulcinella: il webdesign è un progetto e come ogni progetto non basta realizzarlo e abbandonarlo al suo destino.
FONTE: meiert.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà è il <strong>segreto di Pulcinella</strong>: il webdesign è un progetto e come ogni progetto <strong>non basta realizzarlo</strong> e abbandonarlo al suo destino.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://meiert.com/en/blog/20081201/the-greatest-secret-in-web-design/">meiert.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/08/il-piu-grande-segreto-del-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguire le tendenze? Meglio crearle</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/07/seguire-le-tendenze-meglio-crearle/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/07/seguire-le-tendenze-meglio-crearle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/07/seguire-le-tendenze-meglio-crearle/</guid>
		<description><![CDATA[Non che sia facile, ma avere un proprio stile è meglio che seguire pedissequamente quello degli altri. Certo, si può prendere spunto, ma gli utenti devono capire a vista d&#8217;occhio che stanno leggendo le nostre pagine!
FONTE: smashingmagazine.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non che sia facile, ma <strong>avere un proprio stile</strong> è meglio che seguire pedissequamente quello degli altri. Certo, si può prendere spunto, ma <strong>gli utenti devono capire a vista d&#8217;occhio</strong> che stanno leggendo le nostre pagine!</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/25/dont-follow-trends-set-them/">smashingmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/07/seguire-le-tendenze-meglio-crearle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Templatica: il mercato dei template di CSSglobe.com</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/06/templatica-il-mercato-dei-template-di-cssglobecom/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/06/templatica-il-mercato-dei-template-di-cssglobecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/06/templatica-il-mercato-dei-template-di-cssglobecom/</guid>
		<description><![CDATA[Templatica è un progetto realizzato da Alen Grakalic di CSSglobe.com: un mercato di template di alto livello, accessbili a prezzi popolari, in cui acquistare o vendere le proprie realizzazioni.
FONTE: cssglobe.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://templatica.com">Templatica</a> è un progetto realizzato da <a href="http://cssglobe.com/post/3362/introducing-templatica">Alen Grakalic di CSSglobe.com</a>: un <strong>mercato di template</strong> di alto livello, accessbili a prezzi popolari, in cui <strong>acquistare o vendere le proprie realizzazioni</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://cssglobe.com/post/3362/introducing-templatica">cssglobe.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/06/templatica-il-mercato-dei-template-di-cssglobecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti webdesigner servono per realizzare un template?</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/05/quanti-webdesigner-servono-per-realizzare-un-template/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/05/quanti-webdesigner-servono-per-realizzare-un-template/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/05/quanti-webdesigner-servono-per-realizzare-un-template/</guid>
		<description><![CDATA[Ne servono esattamente due, secondo questa simpatica vignetta: il motivo ve lo lascio scoprire da soli.  
FONTE: meiert.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne servono <strong>esattamente due</strong>, secondo questa <strong>simpatica vignetta</strong>: il motivo ve lo lascio scoprire da soli. <img src='http://cssblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://meiert.com/en/blog/20081125/wdr-2/">meiert.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/05/quanti-webdesigner-servono-per-realizzare-un-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
