<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSSBlog.it &#187; esempi</title>
	<atom:link href="http://cssblog.it/category/esempi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cssblog.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2008 14:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soluzioni possibili quando IE6 non rispetta gli standard</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/18/soluzioni-possibili-quando-ie6-non-rispetta-gli-standard/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/18/soluzioni-possibili-quando-ie6-non-rispetta-gli-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/18/soluzioni-possibili-quando-ie6-non-rispetta-gli-standard/</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer può creare molti problemi, viste le sue carenze nel supporto agli standard web. In queste situazioni, 24ways.org propone due soluzioni: utilizzare i commenti condizionali HTML o una libreria Javascript che renda IE6 quanto più possibile aderente agli standard. Vediamo quando è il caso di usare ciascuna delle due soluzioni proposte.
FONTE: 24ways.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internet Explorer</strong> può creare molti problemi, viste le sue carenze nel <strong>supporto agli standard web</strong>. In queste situazioni, 24ways.org propone due soluzioni: utilizzare i <strong>commenti condizionali HTML</strong> o una <strong>libreria Javascript</strong> che renda IE6 quanto più possibile aderente agli standard. Vediamo <strong>quando</strong> è il caso di usare ciascuna delle due <strong>soluzioni proposte</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://24ways.org/2008/the-ie6-equation">24ways.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/18/soluzioni-possibili-quando-ie6-non-rispetta-gli-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 strumenti utili per lo sviluppo di CSS</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/18/50-strumenti-utili-per-lo-sviluppo-di-css/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/18/50-strumenti-utili-per-lo-sviluppo-di-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/18/50-strumenti-utili-per-lo-sviluppo-di-css/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di analisi e richieste agli sviluppatori, Smashing Magazine ha messo a punto un&#8217;elenco di strumenti utili per lo sviluppo di CSS: hanno cercato di evitare quelli più famosi (ad esempio l&#8217;estensione Firebug per Firefox) e di focalizzarsi su strumenti meno noti.
FONTE: smashingmagazine.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo mesi di <strong>analisi e richieste agli sviluppatori</strong>, <a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a> ha messo a punto un&#8217;elenco di strumenti utili per lo sviluppo di CSS: hanno cercato di evitare quelli più famosi (ad esempio l&#8217;estensione Firebug per Firefox) e di <strong>focalizzarsi su strumenti meno noti</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/09/50-really-useful-css-tools/">smashingmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/18/50-strumenti-utili-per-lo-sviluppo-di-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cose da non dimenticare nello sviluppo di un tema per Wordpress</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo lavoro di sviluppatore di temi Wordpress, Stefan Vervoort ha messo a punto una check-list per non dimenticarsi nulla: siccome può essere utile a molti, ha deciso di pubblicarla.
FONTE: divitodesign.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel suo lavoro di sviluppatore di <strong>temi Wordpress</strong>, <a href="http://www.divitodesign.com/about/">Stefan Vervoort</a> ha messo a punto una <strong>check-list</strong> per non dimenticarsi nulla: siccome può essere utile a molti, ha deciso di pubblicarla.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.divitodesign.com/2008/12/wordpress-theme-development-checklist/">divitodesign.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/17/cose-da-non-dimenticare-nello-sviluppo-di-un-tema-per-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG e canale alpha: una soluzione per IE6</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; risaputo che Internet Explorer 6 abbia problemi nella gestione delle immagini PNG che usano il canale alpha per la semitrasparenza. Ecco una delle possibili soluzioni.
FONTE: snook.ca
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; risaputo che <strong>Internet Explorer 6</strong> abbia problemi nella gestione delle <strong>immagini PNG</strong> che usano il canale alpha per la <strong>semitrasparenza</strong>. Ecco una delle possibili <strong>soluzioni</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://snook.ca/archives/html_and_css/ie6-alpha-pngs-vml/">snook.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/17/png-e-canale-alpha-una-soluzione-per-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: uso corretto dell&#8217;attributo ID</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/16/css-uso-corretto-dellattributo-id/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/16/css-uso-corretto-dellattributo-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/16/css-uso-corretto-dellattributo-id/</guid>
		<description><![CDATA[Alcune annotazioni sulle caratteristiche e l&#8217;utilità dell&#8217;attributo &#8220;id&#8221;, in modo da usarlo correttamente ed evitare errori banali che possono farci perdere un sacco di tempo in fase di debug.
FONTE: 456bereastreet.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune <strong>annotazioni</strong> sulle caratteristiche e l&#8217;utilità dell&#8217;<strong>attributo &#8220;id&#8221;</strong>, in modo da usarlo correttamente ed <strong>evitare errori banali</strong> che possono farci perdere un sacco di tempo in <strong>fase di debug</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.456bereastreet.com/archive/200812/the_id_attributes_value_must_be_unique/">456bereastreet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/16/css-uso-corretto-dellattributo-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript: realizzare un ciclo For più veloce</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/15/javascript-realizzare-un-ciclo-for-piu-veloce/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/15/javascript-realizzare-un-ciclo-for-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/15/javascript-realizzare-un-ciclo-for-piu-veloce/</guid>
		<description><![CDATA[Nella maggior parte dei casi forse non servirà, ma quando le prestazioni diventano un punto critico potrebbe tornare utile. Una tecnica abbastanza semplice per ottenere lo stesso risultato di un ciclo for, ma più velocemente.
FONTE: snipplr.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella <strong>maggior parte dei casi</strong> forse non servirà, ma quando le <strong>prestazioni</strong> diventano un punto critico potrebbe tornare utile. Una <strong>tecnica abbastanza semplice</strong> per ottenere lo stesso risultato di un <strong>ciclo for</strong>, ma più velocemente.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://snipplr.com/view/10318/faster-for-loop-in-javascript/">snipplr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/15/javascript-realizzare-un-ciclo-for-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica: fornire informazioni in modo efficace attraverso le immagini</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/13/infografica-fornire-informazioni-in-modo-efficace-attraverso-le-immagini/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/13/infografica-fornire-informazioni-in-modo-efficace-attraverso-le-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/13/infografica-fornire-informazioni-in-modo-efficace-attraverso-le-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[Uniche, originali, le immagini possono attirare un pubblico. Non sono solo i contenuti di alta qualità ad interessanre i lettori, ma possono essere utili strumenti promozionali per chiunque sia interessato ad ottenere più attenzione.
FONTE: blographik.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uniche, originali, <strong>le immagini possono attirare un pubblico</strong>. Non sono solo i contenuti di alta qualità ad interessanre i lettori, ma possono essere <strong>utili strumenti promozionali</strong> per chiunque sia interessato ad ottenere più attenzione.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.blographik.it/2008/12/01/come-linformazione-grafica-o-visiva-pu-aiutare-a-diffondere-idee-e-attirare-lattenzione/">blographik.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/13/infografica-fornire-informazioni-in-modo-efficace-attraverso-le-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle 2.0 con i CSS</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/12/tabelle-20-con-i-css/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/12/tabelle-20-con-i-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/12/tabelle-20-con-i-css/</guid>
		<description><![CDATA[Quando ci si trova davanti a una tabella di grandi dimensioni, spesso la leggibilità dei dati è un problema. Grazie ai fogli di stile, è possibile intervenire sulle pseudo-classi &#8220;hover&#8221; e &#8220;first-child&#8221; e permettere all&#8217;utente di evidenziare la porzione di dati che sta leggendo, migliorando l&#8217;usabilità del tutto.
FONTE: cssjuice.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando ci si trova davanti a una <strong>tabella di grandi dimensioni</strong>, spesso la <strong>leggibilità</strong> dei dati è un problema. Grazie ai fogli di stile, è possibile intervenire sulle pseudo-classi &#8220;hover&#8221; e &#8220;first-child&#8221; e permettere all&#8217;utente di <strong>evidenziare</strong> la porzione di dati che sta leggendo, <strong>migliorando l&#8217;usabilità</strong> del tutto.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.cssjuice.com/web-20-tables/">cssjuice.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/12/tabelle-20-con-i-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errori sulle immagini? Farsi mandare una notifica via e-mail</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/12/errori-sulle-immagini-farsi-mandare-una-notifica-via-e-mail/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/12/errori-sulle-immagini-farsi-mandare-una-notifica-via-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/12/errori-sulle-immagini-farsi-mandare-una-notifica-via-e-mail/</guid>
		<description><![CDATA[Come accorgersi che un&#8217;immagine non esiste, è stata spostata o semplicemente ha dei problemi ad essere caricata? Una soluzione potrebbe essere quella di controllare periodicamente un po&#8217; tutti i contenuti, ma nella pratica è irrealizzabile. David Walsh propone un&#8217;idea basata su Javascript e PHP: un po&#8217; di overhead per avere, in cambio, una segnalazione automatica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come accorgersi che un&#8217;immagine</strong> non esiste, è stata spostata o semplicemente <strong>ha dei problemi</strong> ad essere caricata? Una soluzione potrebbe essere quella di <strong>controllare periodicamente</strong> un po&#8217; tutti i contenuti, ma nella pratica è irrealizzabile. David Walsh propone un&#8217;idea basata su <strong>Javascript e PHP</strong>: un po&#8217; di overhead per avere, in cambio, una <strong>segnalazione automatica via mail</strong> quando qualcosa smette di funzionare.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://davidwalsh.name/email-image-error-mootools">davidwalsh.name</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/12/errori-sulle-immagini-farsi-mandare-una-notifica-via-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crearsi un modello di CSS da usare per i prossimi progetti</title>
		<link>http://cssblog.it/2008/12/11/crearsi-un-modello-di-css-da-usare-per-i-prossimi-progetti/</link>
		<comments>http://cssblog.it/2008/12/11/crearsi-un-modello-di-css-da-usare-per-i-prossimi-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Moro</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[esempi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cssblog.it/2008/12/11/crearsi-un-modello-di-css-da-usare-per-i-prossimi-progetti/</guid>
		<description><![CDATA[Avere a disposizione un buon modello CSS di base può aiutare a sveltire le fasi iniziali di un progetto, senza perdere tempo in tutte quelle impostazioni iniziali che si usano sempre e senza correre il rischio di dimenticare qualcosa.
FONTE: acomment.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avere a disposizione un <strong>buon modello CSS di base</strong> può aiutare a sveltire le fasi iniziali di un progetto, senza perdere tempo in tutte quelle <strong>impostazioni iniziali</strong> che si usano sempre e senza correre il rischio di <strong>dimenticare qualcosa</strong>.</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://acomment.net/utilizing-css-best-practices-making-a-great-blank-css-template-file-for-next-projects/580">acomment.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cssblog.it/2008/12/11/crearsi-un-modello-di-css-da-usare-per-i-prossimi-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
